TITOLARI |
P |
SILVESTRI |
 | 3.5 |
D |
GOSENS |
 | 7.0 |
D |
GUNTER |
 | 6.0 |
D |
SPINAZZOLA |
 | 6.5 |
C |
ARSLAN |
 | 6.0 |
C |
BARAK |
 | 8.0 |
C |
CRISTANTE F |
 | - |
C |
STROOTMAN |
 | 5.0 |
A |
IMMOBILE |
 | 5.5 |
A |
MAYORAL |
 | 5.0 |
A |
ZIRKZEE |
 | - |
RISERVE |
P R1 | PANDUR |  | - | |
P R2 | BERARDI A. |  | - | |
D R1 | PEZZELLA GER. |  | 6.0 | |
D R2 | LOVATO |  | 5.0 | |
D R3 | DANILO LAR. |  | 5.0 | |
D R4 | LUPERTO |  | 3.0 | |
D R5 | RODRIGO BECAO |  | 2.5 | |
C R1 | ILIC |  | 10.0 | -0.5 |
C R2 | VULIC |  | 4.5 | |
C R3 | AMRABAT |  | 4.0 | |
C R4 | KRUNIC |  | - | |
A R1 | PEDRO |  | 5.0 | -0.5 |
A R2 | RIBERY |  | - | |
A R3 | GAICH |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
GOLLINI |
 | 4.0 |
D |
BREMER |
 | 10.0 |
D |
CZYBORRA |
 | 5.0 |
D |
DANILO |
 | 6.0 |
C |
ARTHUR |
 | - |
C |
ERIKSEN |
 | 6.5 |
C |
KUCKA |
 | 10.0 |
C |
MILINKOVIC-SAVIC |
 | 7.5 |
A |
BELOTTI |
 | 5.0 |
A |
DYBALA |
 | - |
A |
QUAGLIARELLA |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | SPORTIELLO |  | - | |
P R2 | ROSSI F. |  | - | |
D R1 | RUGANI |  | 5.5 | |
D R2 | CONTI |  | 4.0 | |
D R3 | MAKSIMOVIC |  | 4.0 | |
D R4 | MARRONE |  | 3.0 | |
D R5 | MANOLAS |  | - | |
C R1 | TONALI |  | 5.0 | -0.5 |
C R2 | BAKAYOKO I. |  | 4.0 | |
C R3 | SCHIATTARELLA |  | 4.0 | |
C R4 | ADRIEN SILVA |  | 3.5 | |
A R1 | SIMEONE |  | 4.0 | -0.5 |
A R2 | GALABINOV |  | 4.5 | |
A R3 | RASPADORI |  | -1.5 | |
|
TITOLARI |
P |
GOLLINI |
 | 4.0 |
D |
HAKIMI |
 | 6.0 |
D |
IZZO |
 | 6.5 |
D |
ROMERO |
 | 10.5 |
C |
CASTROVILLI |
 | 11.5 |
C |
DE ROON |
 | 6.0 |
C |
NAINGGOLAN |
 | 6.5 |
C |
VERETOUT |
 | 5.5 |
A |
LLORENTE |
 | 5.5 |
A |
LUKAKU |
 | 12.0 |
A |
MORATA |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | SPORTIELLO |  | - | |
P R2 | ROSSI F. |  | - | |
D R1 | GODIN |  | 5.0 | |
D R2 | DEPAOLI |  | 6.5 | |
D R3 | MUSACCHIO |  | 6.5 | |
D R4 | BANI |  | 5.0 | |
D R5 | FRABOTTA |  | 3.0 | |
C R1 | MARIN |  | 5.0 | |
C R2 | OBIANG |  | - | |
C R3 | ROVELLA |  | 6.0 | |
C R4 | BORJA VALERO |  | 3.5 | |
A R1 | OUNAS |  | 6.0 | |
A R2 | DYBALA |  | - | |
A R3 | MERTENS |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
MUSSO |
 | 4.0 |
D |
DE LIGT |
 | 6.5 |
D |
DI LORENZO |
 | 4.5 |
D |
ZAPPA |
 | 5.5 |
C |
CALHANOGLU |
 | 5.0 |
C |
DAMSGAARD |
 | 6.5 |
C |
KUCKA |
 | 10.0 |
C |
RICCI M. |
 | 6.0 |
A |
IMMOBILE |
 | 5.5 |
A |
JOAO PEDRO |
 | 5.5 |
A |
MURIQI |
 | 5.5 |
RISERVE |
P R1 | NICOLAS |  | - | |
P R2 | PERISAN |  | - | |
D R1 | DIJKS |  | - | |
D R2 | GODIN |  | 4.0 | |
D R3 | RECA |  | 4.0 | |
D R4 | HICKEY |  | 1.5 | |
D R5 | GOLEMIC |  | 2.5 | |
C R1 | DOMINGUEZ |  | 5.5 | |
C R2 | RUIZ |  | 4.5 | |
C R3 | BALDURSSON |  | -1.5 | |
C R4 | DIAZ B. |  | - | |
A R1 | LLORENTE |  | 5.0 | |
A R2 | LOZANO |  | - | |
A R3 | KARGBO |  | - | |
|
TITOLARI |
P |
DONNARUMMA G. |
 | 3.0 |
D |
BONUCCI |
 | - |
D |
MUSACCHIO |
 | 6.5 |
D |
ZAPPACOSTA |
 | 6.0 |
C |
CALHANOGLU |
 | 5.0 |
C |
NAINGGOLAN |
 | 6.5 |
C |
SORIANO |
 | 10.0 |
C |
ZACCAGNI |
 | 6.5 |
A |
CAPUTO |
 | 10.0 |
A |
CORREA |
 | 6.0 |
A |
DZEKO |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | TATARUSANU |  | - | |
P R2 | DONNARUMMA AN. |  | - | |
D R1 | BERESZYNSKI |  | 5.5 | -0.5 |
D R2 | CALDIROLA |  | 5.5 | |
D R3 | MALCUIT |  | - | |
D R4 | TRIPALDELLI |  | - | |
D R5 | HATEBOER |  | - | |
C R1 | BONAVENTURA |  | 5.0 | |
C R2 | ZANELLATO |  | 6.0 | |
C R3 | LULIC |  | 4.0 | |
C R4 | HERNANI |  | 4.0 | |
A R1 | LLORENTE |  | 5.0 | |
A R2 | OUNAS |  | 5.0 | |
A R3 | PICCOLI |  | -1.5 | |
| - | TITOLARI |
P |
PAU LOPEZ |
 | 6.0 |
D |
BIRAGHI |
 | 6.5 |
D |
HERNANDEZ T. |
 | 5.5 |
D |
TOLOI |
 | 6.0 |
C |
BARAK |
 | 8.0 |
C |
CANDREVA |
 | 6.0 |
C |
VIOLA |
 | 6.5 |
C |
ZAJC |
 | 6.5 |
A |
DZEKO |
 | 6.0 |
A |
KEITA B. |
 | 5.0 |
A |
VLAHOVIC |
 | 11.5 |
RISERVE |
P R1 | MIRANTE |  | - | |
P R2 | BOER |  | - | |
D R1 | MARTINEZ QUARTA |  | 5.5 | |
D R2 | VENUTI |  | 5.0 | |
D R3 | IGOR |  | -1.5 | |
D R4 | CACERES |  | -2.0 | |
D R5 | CECCHERINI |  | - | |
C R1 | VILLAR |  | 5.5 | |
C R2 | ZIELINSKI |  | 8.5 | |
C R3 | CRISTANTE F |  | - | |
C R4 | BASELLI |  | 4.0 | |
A R1 | KARAMOH |  | 5.5 | |
A R2 | SIMY |  | 4.5 | |
A R3 | TORREGROSSA |  | - | |
|
L.A.F. REGNA - Lega Amatori |
68.5 |
- |
A.C. TUA |
60.5 |
TITOLARI |
P |
SILVESTRI |
 | 5.0 |
D |
GOSENS |
 | 10.0 |
D |
PEZZELLA GER. |
 | 6.0 |
D |
SPINAZZOLA |
 | 6.5 |
C |
BARAK |
 | 9.5 |
C |
CRISTANTE F |
 | 5.5 |
C |
STROOTMAN |
 | 4.5 |
C |
VULIC |
 | 6.0 |
A |
IMMOBILE |
 | 1.5 |
A |
MAYORAL |
 | 5.0 |
A |
RIBERY |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | PANDUR |  | - | |
P R2 | BERARDI A. |  | - | |
D R1 | DANILO LAR. |  | 6.0 | |
D R2 | LOVATO |  | 5.5 | |
D R3 | GUNTER |  | 6.0 | |
D R4 | RODRIGO BECAO |  | 6.0 | |
D R5 | LUPERTO |  | 5.5 | |
C R1 | ILIC |  | 5.5 | |
C R2 | ARSLAN |  | 6.0 | |
C R3 | AMRABAT |  | - | |
C R4 | KRUNIC |  | 6.0 | |
A R1 | PEDRO |  | - | |
A R2 | ZIRKZEE |  | - | |
A R3 | GAICH |  | 6.0 | |
| - | TITOLARI |
P |
PAU LOPEZ |
 | 4.0 |
D |
BIRAGHI |
 | 6.0 |
D |
HERNANDEZ T. |
 | 6.5 |
D |
TOLOI |
 | 5.5 |
C |
CANDREVA |
 | 5.0 |
C |
VIOLA |
 | 6.0 |
C |
ZAJC |
 | - |
C |
ZIELINSKI |
 | 6.0 |
A |
DZEKO |
 | - |
A |
KEITA B. |
 | 5.5 |
A |
VLAHOVIC |
 | 5.0 |
RISERVE |
P R1 | MIRANTE |  | - | |
P R2 | BOER |  | - | |
D R1 | MARTINEZ QUARTA |  | 6.0 | |
D R2 | VENUTI |  | - | |
D R3 | IGOR |  | - | |
D R4 | CACERES |  | - | |
C R1 | BARAK |  | 9.5 | -0.5 |
C R1 | VILLAR |  | 5.5 | |
C R2 | BASELLI |  | 6.0 | |
C R3 | CRISTANTE F |  | 5.5 | |
A R1 | SIMY |  | 5.5 | -0.5 |
A R2 | KARAMOH |  | 10.0 | |
A R3 | TORREGROSSA |  | - | |
|
SPIACENZA 2020 |
68.0 |
- |
ACD GATTO CON GLI STIVALI |
82.0 |
TITOLARI |
P |
GOLLINI |
 | - |
D |
BREMER |
 | 6.0 |
D |
CZYBORRA |
 | 5.5 |
D |
RUGANI |
 | 5.5 |
C |
BAKAYOKO I. |
 | 6.5 |
C |
ERIKSEN |
 | 6.5 |
C |
KUCKA |
 | 6.5 |
C |
MILINKOVIC-SAVIC |
 | 5.0 |
A |
GALABINOV |
 | - |
A |
QUAGLIARELLA |
 | 6.0 |
A |
SIMEONE |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | SPORTIELLO |  | 6.5 | -0.5 |
P R2 | ROSSI F. |  | - | |
D R1 | CONTI |  | 5.0 | |
D R2 | MARRONE |  | - | |
D R3 | MAKSIMOVIC |  | - | |
D R4 | MANOLAS |  | - | |
D R5 | DANILO |  | - | |
C R1 | SCHIATTARELLA |  | 6.0 | |
C R2 | TONALI |  | 6.0 | |
C R3 | ARTHUR |  | - | |
C R4 | ADRIEN SILVA |  | - | |
A R1 | BELOTTI |  | 6.0 | -0.5 |
A R2 | RASPADORI |  | 6.0 | |
A R3 | DYBALA |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
SPORTIELLO |
 | 6.5 |
D |
DEPAOLI |
 | 5.5 |
D |
GODIN |
 | 7.0 |
D |
ROMERO |
 | 7.0 |
C |
CASTROVILLI |
 | 5.5 |
C |
DE ROON |
 | 6.0 |
C |
NAINGGOLAN |
 | 6.5 |
C |
VERETOUT |
 | 10.0 |
A |
LUKAKU |
 | 10.5 |
A |
MERTENS |
 | 10.0 |
A |
OUNAS |
 | 6.5 |
RISERVE |
P R1 | GOLLINI |  | - | |
P R2 | ROSSI F. |  | - | |
D R1 | MUSACCHIO |  | - | |
D R2 | BANI |  | - | |
D R3 | FRABOTTA |  | - | |
D R4 | IZZO |  | 6.0 | |
D R5 | HAKIMI |  | - | |
C R1 | MARIN |  | 6.0 | |
C R2 | ROVELLA |  | 5.5 | |
C R3 | OBIANG |  | 6.0 | |
C R4 | BORJA VALERO |  | - | |
A R1 | LLORENTE |  | 5.0 | |
A R2 | MORATA |  | - | |
A R3 | DYBALA |  | - | |
|
AS MATICI |
67.5 |
- |
MCV CASTLE |
59.0 |
TITOLARI |
P |
MUSSO |
 | 6.5 |
D |
DE LIGT |
 | 5.5 |
D |
DI LORENZO |
 | 6.0 |
D |
ZAPPA |
 | - |
C |
CALHANOGLU |
 | 6.0 |
C |
DAMSGAARD |
 | 6.5 |
C |
KUCKA |
 | 6.5 |
C |
RUIZ |
 | 6.5 |
A |
IMMOBILE |
 | 1.5 |
A |
JOAO PEDRO |
 | 9.5 |
A |
LOZANO |
 | - |
RISERVE |
P R1 | NICOLAS |  | - | |
P R2 | PERISAN |  | - | |
D R1 | RECA |  | 6.0 | -0.5 |
D R2 | GODIN |  | 7.0 | |
D R3 | DIJKS |  | - | |
D R4 | HICKEY |  | - | |
D R5 | GOLEMIC |  | 6.0 | |
C R1 | RICCI M. |  | 5.0 | |
C R2 | DIAZ B. |  | 5.5 | |
C R3 | DOMINGUEZ |  | 6.0 | |
C R4 | BALDURSSON |  | - | |
A R1 | LLORENTE |  | 5.0 | -0.5 |
A R2 | MURIQI |  | 5.5 | |
A R3 | KARGBO |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
DONNARUMMA G. |
 | 5.5 |
D |
BONUCCI |
 | - |
D |
MUSACCHIO |
 | - |
D |
ZAPPACOSTA |
 | - |
C |
CALHANOGLU |
 | 6.0 |
C |
NAINGGOLAN |
 | 6.5 |
C |
SORIANO |
 | 7.0 |
C |
ZACCAGNI |
 | 6.5 |
A |
CORREA |
 | 5.0 |
A |
DZEKO |
 | - |
A |
OUNAS |
 | 6.5 |
RISERVE |
P R1 | TATARUSANU |  | - | |
P R2 | DONNARUMMA AN. |  | - | |
D R1 | BERESZYNSKI |  | 5.5 | -0.5 |
D R2 | CALDIROLA |  | - | |
D R3 | MALCUIT |  | 5.5 | -1.5 |
D R4 | TRIPALDELLI |  | - | |
D R5 | HATEBOER |  | - | |
C R1 | HERNANI |  | 9.0 | |
C R2 | ZANELLATO |  | 5.5 | |
C R3 | LULIC |  | 5.5 | |
C R4 | BONAVENTURA |  | - | |
A R1 | LLORENTE |  | 5.0 | -0.5 |
A R2 | CAPUTO |  | 6.0 | |
A R3 | PICCOLI |  | - | |
|
|